<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Minholi &#187; aplicações</title>
	<atom:link href="http://minholi.com/blog/category/aplicacoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://minholi.com/blog</link>
	<description>Levando dúvidas aonde antes só haviam certezas!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Nov 2010 13:24:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google Docs agora funciona offline</title>
		<link>http://minholi.com/blog/2008/03/google-docs-agora-funciona-offline/</link>
		<comments>http://minholi.com/blog/2008/03/google-docs-agora-funciona-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 02:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Minholi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[google apps]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minholi.blogs.unipar.br/2008/03/31/google-docs-agora-funciona-offline/</guid>
		<description><![CDATA[Foi liberado hoje pela equipe do Google Docs o novo recurso que permite usá-lo sem que o equipamento esteja conectado à Internet. Assim como já era possível fazer com o Google Reader, o Google Docs, por intermédio da extensão/plugin Google Gears, agora podeser utilizado de forma bastante semelhante às tradicionais aplicações de automação de escritório [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi <a href="http://googleblog.blogspot.com/2008/03/offline-access-to-google-docs.html">liberado hoje pela equipe do Google Docs</a> o novo recurso que permite usá-lo sem que o equipamento esteja conectado à Internet. Assim como já era possível fazer com o <a href="http://reader.google.com/">Google Reader</a>, o <a href="http://docs.google.com/">Google Docs</a>, por intermédio da extensão/plugin <a href="http://gears.google.com/">Google Gears</a>, agora podeser utilizado de forma bastante semelhante às tradicionais aplicações de automação de escritório como o OpenOffice.org e o Microsoft Office.</p>
<p>O que ainda era considerado por muitos como sendo uma barreira na adoção de aplicações web em detrimento do modelo computacional baseado em processamento estritamente local, popularmente chamado de &#8220;Wintel&#8221; (Windows + PC Intel), parece ter caído por terra juntamente com a necessidade de se ter uma suíte de aplicativos para esse fim instalada no desktop.</p>
<p>Não seria a hora de repensar também as interfaces dos sistemas operacionais? Veremos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minholi.com/blog/2008/03/google-docs-agora-funciona-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe junta-se à Linux Foundation e desenvolve AIR para Linux</title>
		<link>http://minholi.com/blog/2008/03/adobe-junta-se-a-linux-foundation-e-desenvolve-air-para-linux/</link>
		<comments>http://minholi.com/blog/2008/03/adobe-junta-se-a-linux-foundation-e-desenvolve-air-para-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 17:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Minholi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minholi.blogs.unipar.br/2008/03/31/adobe-junta-se-a-linux-foundation-e-desenvolve-air-para-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Deu no Slashdot e eu estou repassando: A Adobe anunciou hoje que está se juntando à Linux Foundation e liberou a versão Alfa para Linux do seu novo ambiente AIR (Adobe Internet Runtime) que permite que aplicações com suporte a Internet rodem no Windows, MacOSX e agora também no Linux. De acordo com a Adobe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://linux.slashdot.org/article.pl?sid=08/03/31/1359204">Deu no Slashdot</a> e eu estou repassando:</p>
<p>A Adobe anunciou hoje que está se juntando à <a href="http://www.linux-foundation.org/en/Main_Page">Linux Foundation</a> e liberou a versão Alfa para Linux do seu novo ambiente <a href="http://labs.adobe.com/technologies/air/">AIR (Adobe Internet Runtime)</a> que permite que aplicações com suporte a Internet rodem no Windows, MacOSX e agora também no Linux. De acordo com a Adobe a versão alfa não tem alguns recursos chave e roda apenas com o Java da Sun, não com o Java GNU. Também foi disponibilizada hoje uma versão Alfa do <a href="http://labs.adobe.com/technologies/flex/flexbuilder_linux/">Flex Builder para Linux</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minholi.com/blog/2008/03/adobe-junta-se-a-linux-foundation-e-desenvolve-air-para-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 30 das Ferramentas de Criação de Mapas Mentais/Conceituais</title>
		<link>http://minholi.com/blog/2007/11/top-30-das-ferramentas-de-criacao-de-mapas-mentaisconceituais/</link>
		<comments>http://minholi.com/blog/2007/11/top-30-das-ferramentas-de-criacao-de-mapas-mentaisconceituais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 11:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Minholi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[metodologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minholi.blogs.unipar.br/2007/11/03/top-30-das-ferramentas-de-criacao-de-mapas-mentaisconceituais/</guid>
		<description><![CDATA[Foi publicada no Mashable uma extensa lista de ferramentas de criação de mapas mentais/conceituais que eu estou referenciando aqui. Segundo a Wikipédia, a teoria a respeito dos Mapas Conceituais foi desenvolvida na decáda de 70 pelo pesquisador norte-americano Joseph Novak. Ele define mapa conceitual como uma ferramenta para organizar e representar o conhecimento. Já a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi publicada no Mashable uma <a href="http://mashable.com/2007/11/03/mindmapping/">extensa lista de ferramentas de criação de mapas mentais/conceituais</a> que eu estou referenciando aqui. Segundo a Wikipédia, a <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria" title="Teoria">teoria</a> a respeito dos <b>Mapas Conceituais</b> foi desenvolvida na <a href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Dec%C3%A1da_de_70&amp;action=edit" class="new" title="Decáda de 70">decáda de 70</a> pelo pesquisador norte-americano <a href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Novak&amp;action=edit" class="new" title="Joseph Novak">Joseph Novak</a>. Ele define mapa conceitual como uma ferramenta para organizar e representar o <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento" title="Conhecimento">conhecimento</a>.</p>
<p>Já a definição de Mapas Mentais da Wikipédia diz que <b>Mapa mental</b>, ou <b>mapa da mente</b> <sup><a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Mapa_mental#_note-0" title="">[1]</a></sup> é o nome dado para um tipo de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Diagrama" title="Diagrama">diagrama</a>, sistematizado pelo inglês <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Tony_Buzan" title="Tony Buzan">Tony Buzan</a>, voltado para a <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_da_informa%C3%A7%C3%A3o" title="Gestão da informação">gestão de informações</a>, de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_do_conhecimento" title="Gestão do conhecimento">conhecimento</a> e de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Capital_intelectual" title="Capital intelectual">capital intelectual</a>; para a compreensão e solução de problemas; na memorização e <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizado" title="Aprendizado">aprendizado</a>; na criação de manuais, <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro" title="Livro">livros</a> e <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Palestra" title="Palestra">palestras</a>; como ferramenta de <i><a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Brainstorming" title="Brainstorming">brainstorming</a></i>; e no auxílio da <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_estrat%C3%A9gica_de_empresas" title="Gestão estratégica de empresas">gestão estratégica</a> de uma empresa ou negócio.</p>
<p>Fontes: <a href="http://mashable.com/2007/11/03/mindmapping/">Mashable</a>, <a href="http://pt.wikipedia.org/">Wikipédia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minholi.com/blog/2007/11/top-30-das-ferramentas-de-criacao-de-mapas-mentaisconceituais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editoração Colaborativa de Livros com o Blurb</title>
		<link>http://minholi.com/blog/2007/10/editoracao-colaborativa-de-livros-com-o-blurb/</link>
		<comments>http://minholi.com/blog/2007/10/editoracao-colaborativa-de-livros-com-o-blurb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 16:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Minholi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minholi.blogs.unipar.br/2007/10/16/editoracao-colaborativa-de-livros-com-o-blurb/</guid>
		<description><![CDATA[Está ficando cada vez mais fácil publicar seu próprio livro. A novidade é que agora todo o processo de editoração pode ser feito on-line e de forma colaborativa, tendo como resultado final o livro impresso com uma grande variedade de formatos e estilos à escolher. O Blurb funciona como uma rede social onde um grupo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blurb.com/home/1/"><img src="http://mashable.com/wp-content/uploads/2007/10/blurb-l.png" alt="" border="0" /></a><br />Está ficando cada vez mais fácil publicar seu próprio livro. A novidade é que agora todo o processo de editoração pode ser feito on-line e de forma colaborativa, tendo como resultado final o livro impresso com uma grande variedade de formatos e estilos à escolher. O <a href="http://www.blurb.com/home/1/">Blurb</a> funciona como uma rede social onde um grupo de pessoas pode interagir de diversas maneiras com a composição final da obra.</p>
<p>Com o <a href="http://www.blurb.com/home/1/">Blurb</a> é possível criar álbuns de fotografias, livros comerciais, portfólios,  ou qualquer outro tipo de livro e simplesmente receber o resultado final em sua casa. Os preços parecem bastante atraentes e todo o serviço pode ser feito com um software bem simples.</p>
<p>Fonte: <a href="http://mashable.com/2007/10/16/blurb-community-books/">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minholi.com/blog/2007/10/editoracao-colaborativa-de-livros-com-o-blurb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 20 das Ferramentas de Manipulação de Bancos de Dados</title>
		<link>http://minholi.com/blog/2007/10/top-20-das-ferramentas-de-manipulacao-de-bancos-de-dados/</link>
		<comments>http://minholi.com/blog/2007/10/top-20-das-ferramentas-de-manipulacao-de-bancos-de-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 20:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Minholi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[bancos de dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minholi.blogs.unipar.br/2007/10/15/top-20-das-ferramentas-de-manipulacao-de-bancos-de-dados/</guid>
		<description><![CDATA[Saiu no Mashable e eu achei interessante divulgar essa lista de ferramentas para administração e manipulação de banco de dados. Nela constam ferramentas para diversos sistemas de gerenciamento de bancos de dados. Vale a pena dar uma olhada! Fonte: Mashable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saiu no Mashable e eu achei interessante divulgar essa lista de ferramentas para administração e manipulação de banco de dados. Nela constam ferramentas para diversos sistemas de gerenciamento de bancos de dados. Vale a pena dar uma olhada!</p>
<p><a href="http://mashable.com/2007/10/13/20-database-tools/"><img style="margin: 0px auto 10px;text-align: center;width: 400px" src="http://mashable.com/wp-content/uploads/2007/10/database_tools.png" alt="" border="0" /></a>Fonte: <a href="http://mashable.com/2007/10/13/20-database-tools/">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minholi.com/blog/2007/10/top-20-das-ferramentas-de-manipulacao-de-bancos-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabblo: A Aplicação Matadora para Fotologs e Álbuns Digitais</title>
		<link>http://minholi.com/blog/2006/05/tabblo-a-aplicacao-matadora-para-fotologs-e-albuns-digitais/</link>
		<comments>http://minholi.com/blog/2006/05/tabblo-a-aplicacao-matadora-para-fotologs-e-albuns-digitais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 13:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Minholi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minholi.blogs.unipar.br/2006/05/19/tabblo-a-aplicacao-matadora-para-fotologs-e-albuns-digitais/</guid>
		<description><![CDATA[Eis que surge o campeão das aplicações da web 2.0 para álbuns de fotos e demais usos relacionados com imagens digitais. O nome do mais novo web 2.0 killer app é Tabblo. O ambiente foi desenvolvido em Django com ampla utilização de Ajax e uma interface que é simplesmente ótima. Isso demonstra o quanto é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eis que surge o campeão das aplicações da web 2.0 para álbuns de fotos e demais usos relacionados com imagens digitais. O nome do mais novo web 2.0 killer app é <a href="http://www.tabblo.com/">Tabblo</a>. O ambiente foi desenvolvido em <a href="http://www.djangoproject.com/">Django</a> com ampla utilização de Ajax e uma interface que é simplesmente ótima.</p>
<p>Isso demonstra o quanto é viável utilizar o <a href="http://www.djangoproject.com/">Django</a> no desenvolvimento de aplicações web, principalmente se na hora de desenvolver as interfaces e templates houver a preocupação com a adoção de tecnologias que favoreçam a usabilidade.</p>
<p>Não vou nem tecer muitos comentários a respeito, vá até o site, cadastre-se e faça alguns testes. Duvido que não irá passar a usar o <a href="http://www.tabblo.com/">Tabblo</a> como ambiente para seus álbuns de fotos. <img src='http://minholi.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minholi.com/blog/2006/05/tabblo-a-aplicacao-matadora-para-fotologs-e-albuns-digitais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os agregadores de notícias e o seu impacto na Internet</title>
		<link>http://minholi.com/blog/2006/03/os-agregadores-de-noticias-e-o-seu-impacto-na-internet/</link>
		<comments>http://minholi.com/blog/2006/03/os-agregadores-de-noticias-e-o-seu-impacto-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 18:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Minholi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minholi.blogs.unipar.br/2006/03/03/os-agregadores-de-noticias-e-o-seu-impacto-na-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Já não é de hoje que existem os agregadores de notícias. Alguns disponíveis como parte integrante do leitor de e-mails, outros disponíveis no próprio navegador, passando pelos softwares específicos para esse fim e até mesmo pelos disponíveis on-line, colaborativos e bem interessantes para quem não tem um computador portátil ou que acesse a internet de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já não é de hoje que existem os agregadores de notícias. Alguns disponíveis como parte integrante do <a href="http://www.mozilla.com/thunderbird">leitor de e-mails</a>, outros disponíveis no próprio <a href="http://www.mozilla.com/firefox">navegador</a>, passando pelos <a href="http://liferea.sourceforge.net/">softwares</a> <a href="http://www.feedreader.com/">específicos</a> para esse fim e até mesmo pelos disponíveis <a href="http://www.google.com/reader/">on-line</a>, colaborativos e bem interessantes para quem não tem um computador portátil ou que acesse a internet de vários computadores.</p>
<div style="text-align: left"><a href="http://photos1.blogger.com/blogger/240/810/1600/liferea.png"><img style="margin: 0px auto 10px;text-align: center" src="http://photos1.blogger.com/blogger/240/810/320/liferea.jpg" alt="" border="0" /></a><br />Mas o que vale a pena dizer sobre esses softwares é que eles mudam completamente a experiência com a Internet. Ela se torna mais interativa, e a impressão que se tem é que se está participando de um grande fórum, porém sem canais com assuntos definidos e com uma moderação muito mais eficaz do que nos fóruns tradicionais, feita por tópicos (isso se encararmos um post como um tópico).</p>
<p>Além disso a qualidade daquilo que se escreve em blogs tem aumentado muito, o que ao ser somado ao processo ativo de entrega de informação promovido pelos agregadores de notícias, faz da experiência on-line algo muito mais vibrante do que a velha forma de interação, que mais lembrava a leitura de uma revista.</p>
<p><a href="http://photos1.blogger.com/blogger/240/810/1600/greader.png"><img style="margin: 0px auto 10px;text-align: center" src="http://photos1.blogger.com/blogger/240/810/320/greader.jpg" alt="" border="0" /></a><br />Ao levar em consideração esses pontos eu pergunto a você que está perdido por aqui lendo esse post (tendo sido trazido até ele por um agregador de notícias ou não): Você tem um Blog? Se você tem, ele tem um feed RSS ou ATOM? Se a resposta para qualquer uma das duas perguntas foi não, então conscientize-se de que encontrar o seu blog num buscador qualquer vai ser a única forma de alguém encontrá-lo e mesmo se isso acontecer você vai receber apenas uma visita, sem perspectiva de retorno.</p>
<p>Não é assim que as coisas devem funcionar. Use um agregador, tenha um blog e permita o acesso a ele através de feeds, isso irá fazer com que a sua experiência on-line mude muito, para melhor.</p>
<p>Mas além de serem muito úteis em blogs, os feeds RSS podem ter uma função espetacular, que é a de manter usuários, leitores ou clientes de seu site atualizados com relação à qualquer coisa que aconteça nele.</p>
<p>Basta levar em consideração a seguinte situação:</p>
<p>Suponha que um cliente de um e-commerce qualquer esteja procurando por um produto de uma determinada categoria, como por exemplo um mp3 player. Na primeira visita que ele faz ao site ele vê todos os modelos disponíveis, mas mesmo assim não encontra nenhum que lhe agrade. Mas ele encontra um link &#8220;monitorar novos produtos dessa categoria&#8221; e clica nele, o que faz com que o link para o feed relativo aos produtos seja adicionado ao seu agregador RSS.</p>
<p>Feito isso, toda vez que um novo produto for adicionado à categoria de interesse o seu &#8220;potencial cliente será avisado automáticamente&#8221;.</p>
<p>Revolucionário? Não. Útil? Muito!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minholi.com/blog/2006/03/os-agregadores-de-noticias-e-o-seu-impacto-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

