<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Minholi &#187; web2.0</title>
	<atom:link href="http://minholi.com/blog/category/web20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://minholi.com/blog</link>
	<description>Levando dúvidas aonde antes só haviam certezas!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Nov 2010 13:24:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Definindo Experiência de Usuário &#8211; Parte I</title>
		<link>http://minholi.com/blog/2009/01/definindo-experiencia-de-usuario-p1/</link>
		<comments>http://minholi.com/blog/2009/01/definindo-experiencia-de-usuario-p1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 20:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Minholi</dc:creator>
				<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[metodologias]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[experiência]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[usuário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minholi.com/blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Tive a grata experiência de encontrar esta série escrita por Aaron Irizarry em seu Blog, a qual expôe uma visão analítica sobre a percepção do usuário, e me ocorreu que seria interessante publicá-la em português. Enviado o comentário, pedindo a devida autorização para fazê-lo, depois de algum tempo, não mais que 1 hora creio eu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tive a grata experiência de encontrar <a href="http://www.thisisaaronslife.com/defining-user-experience-pt1/" target="_blank">esta série</a> escrita por <a href="http://www.thisisaaronslife.com/about/" target="_blank">Aaron Irizarry</a> em <a href="http://www.thisisaaronslife.com/" target="_blank">seu Blog</a>, a qual expôe uma visão analítica sobre a percepção do usuário, e me ocorreu que seria interessante publicá-la em português. Enviado o comentário, pedindo a devida autorização para fazê-lo, depois de algum tempo, não mais que 1 hora creio eu, obtive a liberação e o que segue abaixo é a primeira parte da série. Boa leitura.</p>
<p>Em meu esforço para criar uma série útil definindo o que constitui uma boa experiência de usuário, eu fiz uma enquete para ouvir das pessoas o que elas pensam sobre os ingredientes importantes para compor uma grande experiência de usuário. Aqui estão os resultados;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.thisisaaronslife.com/images/graph_1.jpg" alt="Resultados da Enquete " /></p>
<p>Esses resultados são muito parecidos com os que eu esperava. A usabilidade recebeu a maioria dos resultados, e todos os seguintes receberam a segunda maior quantidade de votos, você pode ver no gráfico acima que outras opções receberam consideravelmente menos votos, e alguns de vocês até curtiram um pouco comigo votando em nenhum dos acima.</p>
<p>Nesta série nós iremos observar os diferentes aspectos da experiência do usuário, definir seus diferentes elementos, e discutir sua importância para aqueles que interagem com aquilo que nós estamos criando. Nós iremos começar pela observação dos resultados e olhando o que eles nos dizem. Considerando que muitos dos votantes são colegas designers/desenvolvedores eu esperava que resultado mais alto fosse a usabilidade. Em primeiro lugar isso chama a minha atenção para duas coisas.</p>
<p>A maioria destes que votaram sabem o que é importante para um bom design.</p>
<p>A maioria destes que votaram sabem o que é importante para um bom design.</p>
<p>Não, isso não é um erro, deixe-me explicar&#8230; A maioria daqueles que votaram (incluindo eu mesmo) trabalha com algum tipo de ambiente de design/desenvolvimento todos os dias. Para alguns de nós isso tem fornecido muita experiência no desenvolvimento de websites, e outras interfaces de usuário, o que foi exibido no número de votos que a usabilidade recebeu em comparação com todo o resto (aparentemente a maioria de nós presta atenção no &#8220;Be-a-bá&#8221; do design).</p>
<p>Um bom design começa com a usabilidade. Então é bom ver que nós temos nossos fundamentos de um bom design alicerçando-nos. Eu acredito que a usabilidade é a prioridade quando criando um design/produto baseado no usuário… mas nós temos que ser cuidadosos ao definir usabilidade por aí da nossa maneira já que se ela é nosso Zorro os outros componentes avaliados que fazem uma boa experiência de usuário são deixados de lado (Tonto). Em tempos em que nós podemos nos aprofundar na maneira de saber o que sabemos razoavelmente bem, nós pensamos que nós sabemos o que o usuário precisa para ter uma boa experiência de usuário, e na maioria das vezes nós terminados como o pobre marido que dá uma bola de boliche para sua esposa no Natal, ele pensa que ela irá gostar do tempo juntos… jogando boliche. É claro que ele teve boas intenções, mas ele estava um pouco fora de sintonia com o que a sua esposa poderia realmente querer (uma viagem para um spa, pedicure ou simplesmente algo que demonstrasse que ele tem interesse nas suas necessidades.)</p>
<p>Nós devemos nos certificar do nosso crescente número de usuários, simplesmente porque nós &#8220;sabemos o que é importante para um bom design&#8221;, ou por &#8220;ser aquilo que sempre fizemos&#8221; Usabilidade é a chave&#8230; boa navegação que é fácil de seguir e leva os usuários aos resultados desejados, certificando-se de que a mensagem do projeto/produto é permeada com propósito e clareza, e outros elementos fundamentais precisam estar no lugar para o sucesso do design inicial, mas eu pessoalmente acho que a não ser que cerquemos esses elementos de um bom apelo visual, forte suporte auxiliar e uma boa quantidade de emoções (dando ao usuário as percepções secundárias) o design não será capaz de atingir seu completo potencial, e irá apenas cumprir com o mínimo proposto.</p>
<p>Assim como qualquer time de futebol tem uma estrela (ex.: um Ronaldinho, ou um Rivaldo) e isso definitivamente ajuda a aumentar as  chances de sucesso ao ter aquele jogador chave&#8230; mas as vezes há algo que o time não consegue dominar, ou atingir altos níveis de sucesso até que seus jogadores sejam cercados de um conjunto de outros jogadores de qualidade dando-lhes apoio. Isso nos leva a entender porque &#8220;Todo o resto&#8221; recebeu o segundo montante de votos. (41 segundos para apenas 44 votos em usabilidade). Isso realmente nos remete à ideia de uma aproximação bem balanceada para nosso processo de design, nós realmente precisamos considerar o que a resposta ao usuário desejada que estamos tentando atingir é, e então, embasados na usabilidade e pelo time de apoio do apelo visual, da resposta emocional e do bom suporte auxiliar, nós seremos capazes de criar belos websites e experiências de usuário que levarão o usuário à resposta desejada, ajudando nossos clientes e funcionários a atingir um nível mais alto de sucesso.</p>
<p>Agora que observamos os resultados, e olhamos para a necessidade de uma aproximação equilibrada junto a todos os nossos elementos, nós iremos observar cada elemento individualmente. No próximo artigo nós iremos desenrolar a ideia de usabilidade, que nós concordamos ser vital para o processo, mas o que envolve fazer um site usável? Por onde nós devemos começar?</p>
<p>Eu adoraria ouvir o que você acha que é fundamental para desenvolver um site &#8220;amigável ao usuário&#8221; (compatibilidade com navegador, padrões, acessibilidade). Faça algum barulho e deixe-me saber o que você pensa. Obrigado novamente por ler e dar sua opinião,</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.thisisaaronslife.com/defining-user-experience-pt1/">http://www.thisisaaronslife.com/defining-user-experience-pt1/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minholi.com/blog/2009/01/definindo-experiencia-de-usuario-p1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lança sua &#8220;Wikipédia&#8221;</title>
		<link>http://minholi.com/blog/2008/07/google-lanca-sua-wikipedia/</link>
		<comments>http://minholi.com/blog/2008/07/google-lanca-sua-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 19:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Minholi</dc:creator>
				<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minholi.com/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Sob o nome de Knol, o Google acaba de lançar sua versão própria da Wikipédia. Na verdade há uma série de diferenças e ao que parece o controle sobre o acesso pode ser distribuído de diversas maneiras. Como toda novidade ainda não é possível afirmar qual o rumo que o site vai tomar, mas uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sob o nome de <a href="http://knol.google.com">Knol</a>, o <a href="http://google.com">Google</a> acaba de lançar sua versão própria da <a href="http://wikipedia.org">Wikipédia</a>. Na verdade há uma série de diferenças e ao que parece o controle sobre o acesso pode ser distribuído de diversas maneiras. Como toda novidade ainda não é possível afirmar qual o rumo que o site vai tomar, mas uma coisa é certa, em se tratando de Google é de se esperar que se transforme em uma fonte bem grande de informações em pouco tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minholi.com/blog/2008/07/google-lanca-sua-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google App Engine: Eles fizeram denovo!</title>
		<link>http://minholi.com/blog/2008/04/google-app-engine-eles-fizeram-denovo/</link>
		<comments>http://minholi.com/blog/2008/04/google-app-engine-eles-fizeram-denovo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 14:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Minholi</dc:creator>
				<category><![CDATA[google apps]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minholi.blogs.unipar.br/2008/04/08/google-app-engine-eles-fizeram-denovo/</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançado oficialmente ontem o mais novo projeto do Google, denominado Google App Engine, que consiste em permitir que desenvolvedores criem e hospedem aplicações web usando a infra-estrutura do Google. Já é possível aos 10.000 desenvolvedores que se inscreveram nessa primeira etapa, desenvolver aplicações usando Python, sendo que estão fornecendo a grande maioria das bibliotecas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi lançado oficialmente ontem o mais novo projeto do Google, denominado <a href="http://code.google.com/appengine/">Google App Engine</a>, que consiste em permitir que desenvolvedores criem e hospedem aplicações web usando a infra-estrutura do Google. Já é possível aos 10.000 desenvolvedores que se inscreveram nessa primeira etapa, desenvolver aplicações usando <a href="http://python.org/">Python</a>, sendo que estão fornecendo a grande maioria das bibliotecas padrão, inclusive o <a href="http://djangoproject.com/">Django</a> e através de um framework web chamado webapp.</p>
<p>Recomendo assistir com atenção os vídeos abaixo:</p>
<p>O meu palpite é de que haverá uma integração direta entre o <a href="http://code.google.com/appengine/">Google App Engine</a> e o <a href="http://sites.google.com/">Google Sites</a>, fornecendo um ecossistema completo para desenvolvimento de portais, intranets e aplicações web, com a possibilidade até mesmo de utilizar aplicações desenvolvidas por terceiros em seu próprio site.</p>
<p>E você? O que acha?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minholi.com/blog/2008/04/google-app-engine-eles-fizeram-denovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Docs agora funciona offline</title>
		<link>http://minholi.com/blog/2008/03/google-docs-agora-funciona-offline/</link>
		<comments>http://minholi.com/blog/2008/03/google-docs-agora-funciona-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 02:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Minholi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[google apps]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minholi.blogs.unipar.br/2008/03/31/google-docs-agora-funciona-offline/</guid>
		<description><![CDATA[Foi liberado hoje pela equipe do Google Docs o novo recurso que permite usá-lo sem que o equipamento esteja conectado à Internet. Assim como já era possível fazer com o Google Reader, o Google Docs, por intermédio da extensão/plugin Google Gears, agora podeser utilizado de forma bastante semelhante às tradicionais aplicações de automação de escritório [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi <a href="http://googleblog.blogspot.com/2008/03/offline-access-to-google-docs.html">liberado hoje pela equipe do Google Docs</a> o novo recurso que permite usá-lo sem que o equipamento esteja conectado à Internet. Assim como já era possível fazer com o <a href="http://reader.google.com/">Google Reader</a>, o <a href="http://docs.google.com/">Google Docs</a>, por intermédio da extensão/plugin <a href="http://gears.google.com/">Google Gears</a>, agora podeser utilizado de forma bastante semelhante às tradicionais aplicações de automação de escritório como o OpenOffice.org e o Microsoft Office.</p>
<p>O que ainda era considerado por muitos como sendo uma barreira na adoção de aplicações web em detrimento do modelo computacional baseado em processamento estritamente local, popularmente chamado de &#8220;Wintel&#8221; (Windows + PC Intel), parece ter caído por terra juntamente com a necessidade de se ter uma suíte de aplicativos para esse fim instalada no desktop.</p>
<p>Não seria a hora de repensar também as interfaces dos sistemas operacionais? Veremos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minholi.com/blog/2008/03/google-docs-agora-funciona-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe junta-se à Linux Foundation e desenvolve AIR para Linux</title>
		<link>http://minholi.com/blog/2008/03/adobe-junta-se-a-linux-foundation-e-desenvolve-air-para-linux/</link>
		<comments>http://minholi.com/blog/2008/03/adobe-junta-se-a-linux-foundation-e-desenvolve-air-para-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 17:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Minholi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minholi.blogs.unipar.br/2008/03/31/adobe-junta-se-a-linux-foundation-e-desenvolve-air-para-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Deu no Slashdot e eu estou repassando: A Adobe anunciou hoje que está se juntando à Linux Foundation e liberou a versão Alfa para Linux do seu novo ambiente AIR (Adobe Internet Runtime) que permite que aplicações com suporte a Internet rodem no Windows, MacOSX e agora também no Linux. De acordo com a Adobe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://linux.slashdot.org/article.pl?sid=08/03/31/1359204">Deu no Slashdot</a> e eu estou repassando:</p>
<p>A Adobe anunciou hoje que está se juntando à <a href="http://www.linux-foundation.org/en/Main_Page">Linux Foundation</a> e liberou a versão Alfa para Linux do seu novo ambiente <a href="http://labs.adobe.com/technologies/air/">AIR (Adobe Internet Runtime)</a> que permite que aplicações com suporte a Internet rodem no Windows, MacOSX e agora também no Linux. De acordo com a Adobe a versão alfa não tem alguns recursos chave e roda apenas com o Java da Sun, não com o Java GNU. Também foi disponibilizada hoje uma versão Alfa do <a href="http://labs.adobe.com/technologies/flex/flexbuilder_linux/">Flex Builder para Linux</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minholi.com/blog/2008/03/adobe-junta-se-a-linux-foundation-e-desenvolve-air-para-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Web 2.0 e os Leitores RSS</title>
		<link>http://minholi.com/blog/2008/03/a-web-20-e-os-leitores-rss/</link>
		<comments>http://minholi.com/blog/2008/03/a-web-20-e-os-leitores-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 12:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Minholi</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[opinião]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minholi.blogs.unipar.br/2008/03/10/a-web-20-e-os-leitores-rss/</guid>
		<description><![CDATA[Você usa um leitor RSS? Se respondeu não então ainda não ingressou na verdadeira revolução social que tomou conta da Web nos últimos tempos. Ao utilizar um leitor RSS é possível agregar conteúdos de dezenas de sites em um único local, classificar tais conteúdos, compartilha-los e assim criar fontes de informação completas sobre qualquer assunto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você usa um leitor RSS? Se respondeu não então ainda não ingressou na verdadeira revolução social que tomou conta da Web nos últimos tempos. Ao utilizar um leitor RSS é possível agregar conteúdos de dezenas de sites em um único local, classificar tais conteúdos, compartilha-los e assim criar fontes de informação completas sobre qualquer assunto, escolhendo sua própria equipe de jornalistas, repórteres e editores.</p>
<p>Já escrevi anteriormente sobre esse assunto, mas como esses softwares parecem se tornar mais necessários a cada dia eu creio que seja preciso alertar, mais uma vez, para a existência e os benefícios da sua utilização.</p>
<p>Dentre os inúmeros leitores RSS que existem, eu recomendo em particular o <a href="http://reader.google.com">Google Reader</a>, o <a href="http://www.bloglines.com/">Bloglines</a> e o <a href="http://www.netvibes.com/">Netvibes</a>.</p>
<p>Por que não usar mais leitores RSS no desktop?</p>
<p>A Web é a plataforma. Ao usar um leitor RSS via web você amplia as possibilidades de compartilhamento, a informação torna-se disponível em qualquer lugar e, principalmente, você não corre o risco de perder suas fontes de informações.</p>
<p>Se você ainda não usa um Leitor RSS então inscreva-se em um dos 3 serviços acima, adicione seus blogs, sites, portais e colunas favoritas e tenha a informação que você precisa sob controle. E não se esqueça. O meu blog também! <img src='http://minholi.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minholi.com/blog/2008/03/a-web-20-e-os-leitores-rss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relato: Mini-curso &#8211; Ruby On Rails &#8211; Latinoware 2007</title>
		<link>http://minholi.com/blog/2007/11/relato-mini-curso-ruby-on-rails-latinoware-2007/</link>
		<comments>http://minholi.com/blog/2007/11/relato-mini-curso-ruby-on-rails-latinoware-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 14:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Minholi</dc:creator>
				<category><![CDATA[frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[software livre]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minholi.blogs.unipar.br/2007/11/17/relato-mini-curso-ruby-on-rails-latinoware-2007/</guid>
		<description><![CDATA[O mini curso que estava previsto para ter início às 15:00 e término às 20:00 do dia 13 teve uma duração bem menor do que a prevista onde foram abordados os principais aspectos do framework para desenvolvimento de aplicações Web Ruby On Rails. Inicialmente o ministrante fez uma demonstração de especificidades da linguagem Ruby, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mini curso que estava previsto para ter início às 15:00 e término às 20:00 do dia 13 teve uma duração bem menor do que a prevista onde foram abordados os principais aspectos do framework para desenvolvimento de aplicações Web Ruby On Rails. Inicialmente o ministrante fez uma demonstração de especificidades da linguagem Ruby, que é muito parecida com Python e demonstrações de como tudo na linguagem é composto por objetos que possuem métodos, inclusive os tipos primitivos de dados, o que é muito bom, pois associado ao fato de se tratar de uma linguagem dinâmica, ela é fortemente tipada e conta com tipagem dinâmica de dados. Essas características fazem do Ruby uma linguagem simples, poderosa e fácil, que pode ser utilizada para construir softwares complexos sem que o programador tenha tanto trabalho quanto teria se estivesse usando linguagens mais rudimentares como o Java, C ou Pascal, além de não exigir recompilações e todas as outras vantagens que são inerentes a linguagens dinâmicas como o Python, Perl e outras.</p>
<p>
<p>Ao iniciar a demonstração do framework própriamente dito, no caso o Ruby On Rails, ele demonstrou de maneira rápida as características prinicipais do framework e explicou como a filosofia de &#8220;Convention over Configuration&#8221; contribui para a criação de aplicações simples e eficazes.</p>
<p>
<p>O Ruby on Rails parte da premissa que um desenvolvedor cria seus softwares partindo do topo para a base, sendo que a definição da base de dados gera automáticamente as classes do sistema de forma dinâmica, sem geração de código, aumentando muito a produtividade do desenvolvedor. Infelizmente não foi possível desenvolver a aplicação de exemplo que havia sido proposta inicialmente, o que prejudicou o conteúdo do mini-curso, que acabou se transformando numa palestra um pouco mais aprofundada.</p>
<p>
<p>De qualquer forma, existem muitos materiais sobre Ruby on Rails e eu procurei listar alguns aqui para quem tiver interesse.</p>
<p>
<p>Site Oficial: <a href="http://www.rubyonrails.org/">http://www.rubyonrails.org/</a></p>
<p>
<p>Ruby On Rails Brasil: <a href="http://www.rubyonrails.com.br/">http://www.rubyonrails.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minholi.com/blog/2007/11/relato-mini-curso-ruby-on-rails-latinoware-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editoração Colaborativa de Livros com o Blurb</title>
		<link>http://minholi.com/blog/2007/10/editoracao-colaborativa-de-livros-com-o-blurb/</link>
		<comments>http://minholi.com/blog/2007/10/editoracao-colaborativa-de-livros-com-o-blurb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 16:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Minholi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minholi.blogs.unipar.br/2007/10/16/editoracao-colaborativa-de-livros-com-o-blurb/</guid>
		<description><![CDATA[Está ficando cada vez mais fácil publicar seu próprio livro. A novidade é que agora todo o processo de editoração pode ser feito on-line e de forma colaborativa, tendo como resultado final o livro impresso com uma grande variedade de formatos e estilos à escolher. O Blurb funciona como uma rede social onde um grupo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blurb.com/home/1/"><img src="http://mashable.com/wp-content/uploads/2007/10/blurb-l.png" alt="" border="0" /></a><br />Está ficando cada vez mais fácil publicar seu próprio livro. A novidade é que agora todo o processo de editoração pode ser feito on-line e de forma colaborativa, tendo como resultado final o livro impresso com uma grande variedade de formatos e estilos à escolher. O <a href="http://www.blurb.com/home/1/">Blurb</a> funciona como uma rede social onde um grupo de pessoas pode interagir de diversas maneiras com a composição final da obra.</p>
<p>Com o <a href="http://www.blurb.com/home/1/">Blurb</a> é possível criar álbuns de fotografias, livros comerciais, portfólios,  ou qualquer outro tipo de livro e simplesmente receber o resultado final em sua casa. Os preços parecem bastante atraentes e todo o serviço pode ser feito com um software bem simples.</p>
<p>Fonte: <a href="http://mashable.com/2007/10/16/blurb-community-books/">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minholi.com/blog/2007/10/editoracao-colaborativa-de-livros-com-o-blurb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos e vídeos do acidente da TAM</title>
		<link>http://minholi.com/blog/2007/07/fotos-e-videos-do-acidente-da-tam/</link>
		<comments>http://minholi.com/blog/2007/07/fotos-e-videos-do-acidente-da-tam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 13:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Minholi</dc:creator>
				<category><![CDATA[opinião]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minholi.blogs.unipar.br/2007/07/19/fotos-e-videos-do-acidente-da-tam/</guid>
		<description><![CDATA[É impressionante como o conteúdo criado pelos usuários (user generated content) está se tornando cada vez mais importante na cobertura jornalística de fatos marcantes na atualidade. Em poucos minutos é possível encontrar dezenas de fotos e vídeos. Mesmo os telejornais agora exibem vídeos obtidos nessas mesmas fontes, apenas canalizando a visão real de alguém que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É impressionante como o conteúdo criado pelos usuários (user generated content) está se tornando cada vez mais importante na cobertura jornalística de fatos marcantes na atualidade. Em poucos minutos é possível encontrar <a href="http://flickr.com/search/?q=acidente+tam">dezenas de fotos</a> e <a href="http://br.youtube.com/results?search_query=acidente+tam">vídeos</a>. Mesmo os telejornais agora exibem vídeos obtidos nessas mesmas fontes, apenas canalizando a visão real de alguém que estava presente no momento em que ocorreu o acidente.</p>
<p>Algumas pessoas podem dizer que isso não é novidade, afinal de contas já ocorreu no 11 de setembro, além do que é comum imagens amadoras serem utilizadas vez por outra não só na televisão mas também em jornais e revistas, o que acabou originando inclusive a figura dos paparazzi.</p>
<p>Mas e agora? Como chamariamos essas pessoas que disponibilizam imagens através da Internet sem qualquer remuneração? Paparazzi digitais?</p>
<p>Hoje é a disponibilização de fotos e vídeos gravados, amanhã quem sabe. Com o aumento da disponibilidade de banda e a onipresença de equipamentos digitais com câmeras é bem possível que as pessoas passem a fazer coberturas ao vivo desse e de outros tipos de evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minholi.com/blog/2007/07/fotos-e-videos-do-acidente-da-tam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabblo: A Aplicação Matadora para Fotologs e Álbuns Digitais</title>
		<link>http://minholi.com/blog/2006/05/tabblo-a-aplicacao-matadora-para-fotologs-e-albuns-digitais/</link>
		<comments>http://minholi.com/blog/2006/05/tabblo-a-aplicacao-matadora-para-fotologs-e-albuns-digitais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 13:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Minholi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minholi.blogs.unipar.br/2006/05/19/tabblo-a-aplicacao-matadora-para-fotologs-e-albuns-digitais/</guid>
		<description><![CDATA[Eis que surge o campeão das aplicações da web 2.0 para álbuns de fotos e demais usos relacionados com imagens digitais. O nome do mais novo web 2.0 killer app é Tabblo. O ambiente foi desenvolvido em Django com ampla utilização de Ajax e uma interface que é simplesmente ótima. Isso demonstra o quanto é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eis que surge o campeão das aplicações da web 2.0 para álbuns de fotos e demais usos relacionados com imagens digitais. O nome do mais novo web 2.0 killer app é <a href="http://www.tabblo.com/">Tabblo</a>. O ambiente foi desenvolvido em <a href="http://www.djangoproject.com/">Django</a> com ampla utilização de Ajax e uma interface que é simplesmente ótima.</p>
<p>Isso demonstra o quanto é viável utilizar o <a href="http://www.djangoproject.com/">Django</a> no desenvolvimento de aplicações web, principalmente se na hora de desenvolver as interfaces e templates houver a preocupação com a adoção de tecnologias que favoreçam a usabilidade.</p>
<p>Não vou nem tecer muitos comentários a respeito, vá até o site, cadastre-se e faça alguns testes. Duvido que não irá passar a usar o <a href="http://www.tabblo.com/">Tabblo</a> como ambiente para seus álbuns de fotos. <img src='http://minholi.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minholi.com/blog/2006/05/tabblo-a-aplicacao-matadora-para-fotologs-e-albuns-digitais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

